مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت روش های مختلف خشک کردن | گلاب فروش، ن.، ر. ابراهیمی، د. صادق زاده اهری و ا. خادمی | بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران | شهریور 1397 |
۲ | بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تکثیر موسیر (Allium hirtifolium Boiss.)در محیط درون شیشه ای | ابراهیمی، ر.، م.ر. حسندخت، ذ. زمانی و ع. کاشی | بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران | شهریور 1397 |
۳ | اثر بستر کاشت و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه پوتوس (Scindapsus aureus) | شفیعی بالاجورشری، م.، ر. ابراهیمی، ا. خلیقی و م.ن. پاداشت | اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران | شهریور 1396 |
۴ | اثر پلیآمینها بر مادهزایی پیاز خوراکی | ابراهیمی، ر. و ذ. زمانی | پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران | شهریور 1386 |
۵ | بررسی کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) تحت تاثیر طیف های مختلف نوری با منبع LED | رحیمی پردنجانی، ح.، م. قاسمی نافچی، م. قنبری جهرمی و ر. ابراهیمی | ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | بهمن 1397 |
۶ | اثر طیف های مختلف نوری با منبع LED بر برخی خصوصیات کمی بادرنجبویه (Melissa officinalis) | رحیمی پردنجانی، ح.، م. قاسمی نافچی، م. قنبری جهرمی و ر. ابراهیمی | ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | بهمن 1397 |
۷ | بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی موسیر ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD | ابراهیمی، ر.، ذ. زمانی و ع. کاشی | دومین همایش ملی زیستشناسی سلولی و مولکولی | بهمن 1386 |
۸ | پراکنش جغرافیایی، ارزیابی صفات سوخ و تهیه توصیفنامه برای موسیر ایرانی | ابراهیمی، ر.، ذ. زمانی و ع. کاشی | دومین همایش ملی زیستشناسی سلولی و مولکولی | بهمن 1386 |
۹ | اثر نیتروژن و نفتالین استیک اسید بر رشد رویشی و میزان اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens) | خواجه دهی، ر.، ر. ابراهیمی، ح.ع. نقدی بادی و ا. معینی | همایش ملی گیاهان دارویی | اسفند 1395 |
۱۰ | ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی موسیر (.Allium hirtifolium Boiss.) تحت روش های مختلف خشک کردن | شایسته نیا، س.، ر. ابراهیمی و ا. خلیقی | ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی | اردیبهشت 1396 |
۱۱ | مروری بر ارزش دارویی و غذایی گیاه شنبلیله | ابراهیمی. ر. | اولین همایش منطقهای گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری | اردیبهشت 1385 |
۱۲ | ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت روش های مختلف خشک کردن | پیشگاهی، ا.، ر. ابراهیمی، م.ع. عسکری سرچشمه و ا. خلیقی | اولین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته | آبان 1397 |
۱۳ | تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens) | ولی اردبیلی، ن.، ر. ابراهیمی، م.ع. عسکری سرچشمه و ا. خلیقی | اولین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته | آبان 1397 |
۱۴ | تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی میوه به (Cydonia oblanga) | آقامحمدی آمقانی، م.، ر. ابراهیمی و ا. خادمی | هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت | آبان 1396 |
۱۵ | اثر ورمی کمپوست و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی سینگونیوم (Syngonium podophyllum) | مولایی، م.، ر. ابراهیمی، م. قنبری جهرمی و ا. خلیقی | هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت | آبان 1396 |
۱۶ | تعیین سطح پلوییدی تودههای بومی موسیر ایرانی | ابراهیمی، ر.، ذ. زمانی، ع. کاشی و م. امیدی | اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن | آبان 1387 |
۱۷ | Evaluation of some morphological traits of Persian shallot | Ebrahimi, R., Z. Zamani and A. Kashi | International Symposium on Edible Alliaceae | October 2007 |
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.